VIT D3 + K2
VIT D3 + K2
Combinação sinérgica de vitaminas que apoia a saúde óssea, o metabolismo do cálcio e o sistema cardiovascular.
Vitamina D3
Vitamina K2
60 gomas
Lista de ingredientes
| Ingrediente | Quantidade por 100 g (%) | Quantidade por peça |
|---|---|---|
| Xarope de glicose | 39.5700% | 1.187,1000 mg/pc |
| Açúcar | 33.5500% | 1.006,5000 mg/pc |
| Água | 11.6400% | 349,2000 mg/pc |
| Fosfato tricálcico | 9.8000% | 294,0000 mg/pc |
| Pectina (E440) | 1.9600% | 58,8000 mg/pc |
| Aromatizante natural | 1.0700% | 32,1000 mg/pc |
| Maltodextrina | 0.7300% | 21,9000 mg/pc |
| Ácido cítrico (E330) | 0.9700% | 29,1000 mg/pc |
| Citrato trissódico (E331) | 0.2600% | 7,8000 mg/pc |
| Menaquinona | 0.2100% | 6,3000 mg/pc |
| Óleo vegetal (coco) | 0.1200% | 3,6000 mg/pc |
| Colecalciferol | 0.0900% | 2,7000 mg/unidade |
| Cera de carnaúba (E903) | 0.0200% | 0,6000 mg/pc |
Os valores são apresentados conforme fornecidos nas especificações do produto.
Informação nutricional (UE)
| Nutriente | Por 100 g | Por porção |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1014 | 60.8 |
| Energia (kcal) | 242 | 14.5 |
| Gorduras totais | 0.1 g | 0 |
| Carboidrato | 60 g | 3.6 |
| Açúcares | 48 g | 2.9 |
| Fibra | 1.0 g | 0.1 |
| Proteína | 0.0 g | 0 |
| Sódio | 0.17 g | 0 |
| Sal | 0.42 g | 0 |