Melatonina Retard | 1,5 mg
Formato: Gomas. Formulação de melatonina de libertação prolongada que apoia os ciclos naturais do sono e o alinhamento do ritmo circadiano.
Libertação prolongada
60 gomas
Apoio ao ciclo do sono
Lista de ingredientes
| Ingrediente | Quantidade por 100 g (%) | Quantidade por peça |
|---|---|---|
| Adoçante: xarope de maltitol (E965ii) | 85.2380% | 2.557,1400 mg/pc |
| Adoçante: Sorbitol (E420i) | 4.0070% | 120,2100 mg/pc |
| Agente gelificante: Pectina (E440) | 3.1480% | 94,4400 mg/pc |
| Adoçante: Sorbitol (E420i) | 1.7170% | 51,5100 mg/pc |
| Acidulante: Ácido cítrico (E330) | 0.9840% | 29,5200 mg/pc |
| Extrato da raiz de Ashwagandha (Withania somnifera) | 0.9000% | 27,0000 mg/pc |
| Extrato da cabeça da flor da camomila alemã (Matricaria recutita L.) | 0.9000% | 27,0000 mg/pc |
| Extrato de folhas de erva-cidreira (Melissa officinalis L.) | 0.9000% | 27,0000 mg/pc |
| Extrato da flor de lavanda (Lavandula angustifolia Mill.) | 0.9000% | 27,0000 mg/pc |
| Regulador de acidez: Citrato trissódico (E331) | 0.2750% | 8,2500 mg/pc |
| Extrato da raiz de valeriana (Valeriana officinalis) | 0.2330% | 6,9900 mg/pc |
| Cor | 0.2840% | 8,5200 mg/pc |
| Aromatizante natural | 0.2030% | 6,0900 mg/pc |
| Ácido gama-aminobutírico (GABA) | 0.1330% | 3,9900 mg/pc |
| Óleo vegetal (coco) | 0.1030% | 3,0900 mg/pc |
| Melatonina | 0.0630% | 1,8900 mg/pc |
| Agente de brilho: Cera de carnaúba (E903) | 0.0110% | 0,3300 mg/pc |
Os valores são apresentados conforme fornecidos nas especificações do produto.
Informação nutricional (UE)
| Nutriente | Quantidade por 100 g | Quantidade por porção |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 559 | 17 |
| Energia (kcal) | 134 | 4 |
| Gordura total (g) | 0.1 | 0 |
| Dos quais saturados (g) | 0.1 | 0 |
| Carboidratos (g) | 54 | 1.6 |
| Do qual açúcar (g) | 0.2 | 0 |
| Dos quais polialcoóis (g) | 53 | 1.6 |
| Do qual amido (g) | 0.0 | 0 |
| Fibra (g) | 1.0 | 0 |
| Proteína (g) | 0.0 | 0 |
| Sódio (g) | 0.16 | 0 |
| Sal (g) | 0.41 | 0.01 |